情報公開
定 款 プライバシーポリシー 反社会的勢力の排除に関する誓約書について報酬等の支給の基準
事業報告書
決算報告書
令和5年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
令和4年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
令和3年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
令和2年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
平成31年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
平成30年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
平成29年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
平成28年度 | 資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表 財務諸表に対する注記 |
令和5年度 現況報告書等の公表資料
今年度より福祉医療機構(WAM NET)ホームページにて掲載されるため、下記アイコンをクリックのうえご参照下さい。令和5年度 利用者満足度調査の結果報告
・静岡市清水みなとふれあいセンター ・静岡市清水ひびきワーク ・静岡市清水うみのこセンター ・静岡市清水うしおワーク(生活介護事業) ・静岡市清水うしおワーク(就労継続支援B型) ・静岡市清水うなばら学園 ・静岡市清水なぎさホーム |